The top selling vehicles in the United States.
Type | Model | Vehicles Sold |
---|---|---|
1. Ford F-Series | 834,445 | |
2. Chevrolet Silverado | 585,864 | |
3. Ram Pickup | 483,520 | |
4. Toyota RAV4 | 407,594 | |
5. Nissan Rogue | 403,465 | |
6. Toyota Camry | 387,081 | |
7. Honda CR-V | 377,895 | |
8. Honda Civic | 377,286 | |
9. Honda Accord | 322,655 | |
10. Toyota Corolla | 308,695 | |
11. Ford Escape | 308,296 | |
12. Chevrolet Equinox | 290,458 | |
13. Ford Explorer | 271,131 | |
14. Nissan Altima | 254,996 | |
15. Jeep Grand Cherokee | 240,696 |
Ward’s Auto – U.S. Light Vehicle Sales, December 2017